თბილისის 10 ოლქის 561 საარჩევნო უბნის მონაცემებით, სალომე ზურაბიშვილი ყველა ოლქში ამარცხებს ვაშაძეს.
მთაწმინდის ოლქი: გრიგოლ ვაშაძე 35,23% (5 276 ხმა), სალომე ზურაბიშვილი 64,77% (9 700 ხმა);
ვაკის ოლქი: გრიგოლ ვაშაძე 34,2% (13 836 ხმა), სალომე ზურაბიშვილი - 65,8% (26 617 ხმა);
საბურთალოს ოლქი: გრიგოლ ვაშაძე 34,78% (16 158 ხმა), სალომე ზურაბიშვილი - 65,22% (30 294);
კრწანისის ოლქი: გრიგოლ ვაშაძე 39,79% (6 113 ხმა), სალომე ზურაბიშვილი - 60,21% (9 250 ხმა);
ისნის ოლქი: გრიგოლ ვაშაძე 42,81% (16 859 ხმა), სალომე ზურაბიშვილი - 57,19% (22 520 ხმა);
სამგორის ოლქი: გრიგოლ ვაშაძე 43,8% ( 23 448 ხმა), სალომე ზურაბიშვილი 56,2% (30 081 ხმა);
ჩუღურეთის ოლქი: გრიგოლ ვაშაძე 36,39% (10 146 ხმა), სალომე ზურაბიშვილი - 63,61% ( 17 735 ხმა);
დიდუბის ოლქი: გრიგოლ ვაშაძე 35,05% (12 507 ხმა), სალომე ზურაბიშვილი - 64,95% (23 173 ხმა);
ნაძალადევის ოლქი: გრიგოლ ვაშაძე 38,53% (22 874 ხმა), სალომე ზურაბიშვილი 61,47% (36 497 ხმა);
გლდანის ოლქი: გრიგოლ ვაშაძე 43,32% (30 402ხმა), სალომე ზურაბიშვილი 56,68% (39 785ხმა).